Név | Fajta | Ivar | Tk.szám | Vérebvezető | Eredmény | Pont |
SUDÁR ZÁTONYI ARWEN | Hv | szuka | Met. Hv. 369/22 | Pukánszki Zoltán | I. Díj | 124 |
SUDÁR ZÁTONYI Avar | Hv | kan | Met. Hv. 362/22 | Csiszár István | I. Díj | 124 |
Durgó Erdei Adri | Bhv | szuka | Met. Bhv. 260/22 | Ruszinkovics Dániel | I. Díj | 109 |
Bruno od Spile | Bhv | kan | Met. Bhv. 268/H/23 | Komáromi László | I. Díj | 122 |
Durgó Erdei Ali | Bhv | kan | Met. Bhv. 256/22 | Tórh László | II dij | 88 |
Bessy ze Smrzovcu | Bhv | szuka | Met. Bhv. 269/H/23 | Horváth Zoltán | II dij | 104 |
Magyar Véreb Egylet
8083 Csákvár Vértes utca 3.
10403909-50515756-54521005
18787357-1-07